Hibachi Entree
| Lunch | Dinner | |
|
Vegetarian
|
9
|
14 |
| Chicken | 10 | 15 |
| Shrimp | 12 | 19 |
| Salmon | 12 | 20 |
| Tuna Steak | 15 | 23 |
| Lobster | 25 | 25 |
| Scallop | 12 | 20 |
| Steak | 12 | 20 |
Hibachi Combination
| Lunch | Dinner | |
| Chicken VS Shrimp | 14 | 21 |
| Chicken VS Salmon | 14 | 22 |
| Chicken VS Tuna | 17 | 24 |
| Steak VS Shrimp | 17 | 25 |
| Steak VS Lobster | 32 | 32 |
| Shrimp VS Scallops | 17 | 24 |
| Twin Lobster Tails | 34 | 34 |
| Steak, Shrimp VS Chicken | 25 | 31 |
| Steak, Scallops VS Shrimp | 26 | 31 |
| Steak, Chicken VS Scallops | 25 | 31 |
| Shrimp, Scallops VS Lobster | 33 | 36 |
| Shrimp, Scallops VS Calamari | 26 | 31 |


